Escape Rooms: Unterschied zwischen den Versionen
Lasse (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Lasse (Diskussion | Beiträge) Design der Sterne-Bewertung angepasst |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die Elenden begannen vor einigen Jahren auf den Vorschlag des Elenden Jonas mit derartigen Escape Room Spielen. Seitdem haben sie neun Escape Room Abenteuer erlebt und können inzwischen als Escape Room Enthusiasten bezeichnet werden. Dies äußert sich auch dadurch, dass sie die Escape Rooms regelmäßig ohne die Inanspruchnahme von externen Hinweisen oder in Bestzeit lösen. | Die Elenden begannen vor einigen Jahren auf den Vorschlag des Elenden Jonas mit derartigen Escape Room Spielen. Seitdem haben sie neun Escape Room Abenteuer erlebt und können inzwischen als Escape Room Enthusiasten bezeichnet werden. Dies äußert sich auch dadurch, dass sie die Escape Rooms regelmäßig ohne die Inanspruchnahme von externen Hinweisen oder in Bestzeit lösen. | ||
== Bisher besuchte Escape Rooms == | == Bisher besuchte Escape Rooms == | ||
| Zeile 20: | Zeile 18: | ||
|Hamburg | |Hamburg | ||
| | | | ||
|★⯨ | |★⯨ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 27: | Zeile 25: | ||
|Hamburg | |Hamburg | ||
|Atomkraftwerk | |Atomkraftwerk | ||
| | |★★★★ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 34: | Zeile 32: | ||
|Hamburg | |Hamburg | ||
|auf der Rickmer Rickmers | |auf der Rickmer Rickmers | ||
| | |★ | ||
|- | |- | ||
|Januar 2019 | |Januar 2019 | ||
| Zeile 41: | Zeile 39: | ||
|Hamburg | |Hamburg | ||
|Briefmarke stehlen | |Briefmarke stehlen | ||
| | |★★★⯨ | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
| Zeile 48: | Zeile 46: | ||
|Hamburg | |Hamburg | ||
| | | | ||
| | |★★★ | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
| Zeile 55: | Zeile 53: | ||
|Berlin | |Berlin | ||
| | | | ||
| | |★★★★★ | ||
|- | |- | ||
|02.03.2023 | |02.03.2023 | ||
| Zeile 62: | Zeile 60: | ||
|Saarbrücken | |Saarbrücken | ||
| | | | ||
| | |★★★⯨ | ||
|- | |- | ||
|22.06.2023 | |22.06.2023 | ||
| Zeile 69: | Zeile 67: | ||
|Dublin | |Dublin | ||
| | | | ||
| | |★★★ | ||
|- | |- | ||
|15.11.2025 | |15.11.2025 | ||
| Zeile 76: | Zeile 74: | ||
|Lübeck | |Lübeck | ||
| | | | ||
| | |★★★ | ||
|} | |} | ||
Version vom 18. November 2025, 18:49 Uhr
Eine wiederkehrende Aktivität der Elenden ist der Besuch sogenannter "Escape Rooms". Dabei handelt es sich um immersive Rätselspiele, bei denen die Spielerinnen und Spieler in einem begrenzten Zeitfenster (in der Regel 60 Minuten) diverse Rätsel und Aufgaben lösen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Häufig besteht das Spielziel darin, aus dem verschlossenen Raum zu entfliehen, auch andere Spielziele sind möglich (Verhinderung einer Kernschmelze, Organisation einer Revolution oder der Museumsraub wertvoller Briefmarken).
Die Elenden begannen vor einigen Jahren auf den Vorschlag des Elenden Jonas mit derartigen Escape Room Spielen. Seitdem haben sie neun Escape Room Abenteuer erlebt und können inzwischen als Escape Room Enthusiasten bezeichnet werden. Dies äußert sich auch dadurch, dass sie die Escape Rooms regelmäßig ohne die Inanspruchnahme von externen Hinweisen oder in Bestzeit lösen.
Bisher besuchte Escape Rooms
| Datum | Anbieter | Raum | Ort | Bemerkung | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| Exit2Life | Welcome to Miami | Hamburg | ★⯨ | ||
| TeamEscape | Aus Versehen Apokalypse | Hamburg | Atomkraftwerk | ★★★★ | |
| Hidden in Hamburg | Captain über Bord | Hamburg | auf der Rickmer Rickmers | ★ | |
| Januar 2019 | TeamEscape | They stole a million | Hamburg | Briefmarke stehlen | ★★★⯨ |
| 2019 | Skurrilum | Die Phantominsel | Hamburg | ★★★ | |
| 2019 | THE ROOM | The Lost Treasure | Berlin | ★★★★★ | |
| 02.03.2023 | Mission Escape | Revolución Olé | Saarbrücken | ★★★⯨ | |
| 22.06.2023 | Incognito Escape Room | The Cabin in the Woods | Dublin | ★★★ | |
| 15.11.2025 | KEY ZONE | Strange Neighbour | Lübeck | ★★★ |
Fotos der Besuche


Escape Room Spiele zuhause
Regelmäßig spielen die Elenden auch Escape Room Spiele oder ähnlich geartete Krimispiele auch zu viert zuhause.